০১। | পৌরসভার নাম | যশোর পৌরসভা |
০২। | প্রতিষ্ঠার বছর | ১৮৬৪ খ্রীঃ |
০৩। | পৌরসভার শ্রেণী | ১ম শ্রেণী |
০৪। | প্রশাসকের নাম | মো: রফিকুল হাসান
|
|
আয়তন
|
১৪.৭২ বর্গ কিঃ মিঃ (প্রস্তাবিত: ২২.৩২০ বর্গ কিঃ মিঃ)
|
|
জন সংখ্যা
|
২,৮৬,১৬৩ জন
|
০৭। | ওয়ার্ড সংখ্যা
|
০৯ টি
|
০৮। | কাউন্সিলরের সংখ্যা
|
১২ জন
|
০৯। | হোল্ডিং সংখ্যা
|
১৮,৬৯০ টি
|
১০। | কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
|
২১৫ জন
|
১১। |
|
|
১২। |
|
|
৩। | শিক্ষা প্রতিষ্ঠান | |
ক) কলেজসংখ্যা | সরকারী - ০৭ টি | |
খ) উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা | সরকারী ১৫ টি ( নিজস্ব-১টি) | |
গ) প্রাইমারীস্কুল | সরকারী ৪৪ টি (নিজস্ব-৪টি) | |
ঘ) মাদ্রাসা | ২০টি | |
১৪। | কমিউনিটি সেন্টার | ১২টি (নিজস্ব-১টি) |
১৫। | সড়ক বাতির সংখ্যা | ৫০০০ টি |
১৬। | পার্ক | ০২ টি ( নিজস্ব-১টি) |
১৭। | যানবাহন | |
ক) জীপ | ২টি | |
খ) হাইড্রোলিক বীম লিফটার | ১টি | |
গ) গারভেজ ট্রাক | ৬টি | |
ঘ) ট্রাক্টর | ৩টি | |
ঙ) রোড রোলার | ৩টি | |
চ) মোটর সাইকেল | ৬টি | |
ছ) বুলডোজার | ১টি | |
জ) ষ্টেজ রিমুভ ট্রাক | ২টি | |
১৮। | নিজস্ব জমির পরিমান | ১৯৮.১৮৯ একর |
১৯। | বাস টার্মিনাল | ০২ টি (পৌরসভা পরিচালিত) |
২০। | হাট বাজার | ০৫ টি (পৌরসভাপরিচালিত) |
২১। | ট্রেড লাইসেন্স সংখ্যা | ১০২৭২ টি |
২২। | পানির পাম্প হাউজ | ১৯ টি |
২৩। | পানির ওভার ট্যাংক | ০৬ টি |
২৪। | পানির পাইপ লাইন | ১৮০ কিঃমিঃ |
২৫। | পানির লাইন সংযোগ | ১১৬৬৫ টি |
২৬। | ইপিআই সেন্টার | ৫৯ টি |
২৭। | সুপার মার্কেট | ১৫ টি |
২৮। | রাস্তা | |
ক) পাকা | ১১৫ কিলোমিটার | |
খ) কাঁচা | ১১০ কিলোমিটার | |
২৯। | ড্রেন | |
ক) পাকা | ৯৫ কিলোমিটার | |
খ) কাঁচা | ১৫২ কিলোমিটার | |
৩০। | ব্রীজ | ০৬ টি |
৩১। | কালভার্ট | ৫৩১ টি |
৩২। | মসজিদ | ১২১ টি |
৩৩। | মন্দির | ১২১টি |
৩৪। | গীর্জা | ০৫টি |
৩৫। | এতিখানা | ০৩ টি |
৩৬। | কবরস্থান | ০৯টি |
৩৭। | শ্মশাণ | ০১টি |
৩৮। | হাসপাতালের সংখ্যা | সরকারী ৩টি |
৩৯। | রেলষ্টেশন | ১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস